- Bảng báo giá cọc vuông bê tông cốt thép đúc sẵn 200×200 – 250×250 – 300×300
| LOẠI THÉP | KÍCH THƯỚC | MÁC BT | CHIỀU DÀI CỌC/M | ĐƠN GIÁ CỌC/M |
| Nhà máy D14 | 200 x 200 | #300 | 3,4,5,6 | 135.000- 140.000đ |
| Nhà máy D14a200 | 200 x 200 | #300 | 3,4,5,6 | 150.000- 160.000đ |
| Đa hội | 200 x 200 | #300 | 3,4,5,6 | 100.000- 110.000đ |
| Nhà máy D16 | 250 x 250 | #300 | 3,4,5,6 | 190.000- 195.000đ |
| Đa hội | 250 x 250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 140.000- 145.000đ |
| Nhà máy D14 | 250 x 250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 180.000- 190.000đ |
| Nhà máy D16 | 300 x 300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 240.000-260.000đ |
| Nhà máy D18 | 300 x 300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 290.000-300.000đ |
- Báo giá ép cọc tròn bê tông cọc ly tâm dự ứng lực đúc sẵn
Áp dụng với các loại cọc như D300 – D350 – D400 – D500 – D600
| CỌC LY TÂM | KÍCH THƯỚC | MÁC CỌC | CHIỀU DÀI CỌC/M | ĐƠN GIÁ CỌC/M |
| PHC Ly tâm đúc sẵn D300 | D300 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12 | 150.000 – 210.000 |
| PHC Ly tâm đúc sẵn D350 | D350 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12,13 | 175.000 – 270.000 |
| PHC Ly tâm đúc sẵn D400 | D400 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 225.000 – 350.000 |
| PHC Ly tâm đúc sẵn D500 | D500 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 340.000 – 460.000 |
| PHC Ly tâm đúc sẵn D600 | D600 | #600-800 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 440.000 – 560.000 |
- Báo giá thi công cừ U200 và vật tư cừ 200
| KHỐI LƯỢNG THEO ĐỘ DÀI MÉT CỪ | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| Đơn giá thuê Cừ U200 | md | 1 | 22.000đ | |
| Đơn giá nhổ Cừ U200 | md | 1 | 25.000->28.000đ | |
| Đơn giá ép | md | 1 | 25.000->28.000đ | |
| Đơn giá vận chuyển | Chuyến | 1 | 1.000.000đ | |
| Đơn giá sắt | kg | 1 | Call |
- Bảng báo giá nhân công ép cọc
| HẠNG MỤC THI CÔNG MÁY | BÁO GIÁ THI CÔNG |
| Công trình có khối lượng ép cọc neo ≤350md | 9.000.000 – 10.000.000 VNĐ /Công trình |
| Công trình có khối lượng ép cọc neo >350md | 30.000 – 50.000 VNĐ/md |
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải > 500md | 40.000 – 45.000 VNĐ / md |
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải ≤ 500md | 22 triệu – 25 triệu / căn |
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải > 1000md | 45.000 – 55.000 VNĐ/md |
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải ≤ 1000md | 40 triệu – 60 triệu / căn |
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot > 1000md | 30.000 – 35.000 VNĐ/md |
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot ≤ 1000md | 80 triệu – 90 triệu / căn |
- Cừ U200 cho thuê: 18.000 – 20.000đ/m/1 tháng
- Nhổ cừ: 25.000 – 28.000/m
- Ép cừ: 25.000 – 28.000/m
- Vận chuyển cừ: 1.000.000đ/1 chuyến
- Cừ bỏ: 17.000/1kg
Lưu ý:
- Thép nhà máy bao gồm: Hòa Phát, Việt Úc
- Cọc sản xuất: Cọc đúc sẵn và cọc đặt theo yêu cầu
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Báo giá trên chưa bao gồm nhân công ép cọc
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI SƠN PHÁT
🌐 Website: Congcocbetong.com
📞 Hotline: 0968711858 – 0966315866 (Gọi ngay để được tư vấn nhanh nhất!)
📧 Email: congcocbetong@gmail.com
📍 Khu vực phục vụ: Hà Nội và Toàn miền Bắc
